Koin Gig Economy Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gig Economy teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Gig Economy saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gig Economy adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19792 mata uang kripto dalam daftar Gig Economy koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,508,847,359.80 | -4.94% | Rp29.14T | Rp30,101.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,383,377.23 | -5.19% | Rp12.64T | Rp6,081.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,723.10 | -0.052% | Rp2,559.10T | Rp3,077.56T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,255.69 | -3.56% | Rp2.56T | Rp2,181.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,202,976.71 | -2.71% | Rp391.07B | Rp2,094.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,275,513.19 | -3.01% | Rp1.75T | Rp1,261.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,723.10 | +0.02% | Rp376.95B | Rp1,251.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54.54 | -3.93% | Rp1.50B | Rp490.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,855.05 | -0.79% | Rp66.01B | Rp459.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,393,411.09 | -5.31% | Rp166.38M | Rp435.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,604.79 | -3.52% | Rp403.04B | Rp395.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,838.12 | -4.67% | Rp156.66B | Rp286.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,504,357,205.53 | -5.15% | Rp10.55B | Rp190.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp693,122.62 | +7.25% | Rp365.19B | Rp187.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,152,849.19 | -0.38% | Rp81.17B | Rp162.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp225,812.11 | -3.30% | Rp164.55B | Rp157.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp152,982.98 | -0.64% | Rp384.50M | Rp141.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,180.60 | -2.73% | Rp65.29B | Rp134.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,711.40 | -0.03% | Rp615.49M | Rp130.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,246,080.52 | -5.02% | Rp216.50M | Rp130.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
47.71%52.29%